AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบเวร์ส พิทซี | เสมอ | แชแทม ทาวน์ | โบเวร์ส พิทซี | เสมอ | แชแทม ทาวน์ | |
![]() | 35.39% | 42.81% | 21.80% | 64.61% | 57.19% | 78.2% |
![]() | 64.62% | 57.08% | 78.31% | 64.62% | 57.08% | 78.31% |
![]() | 31.49% | 29.28% | 39.23% | 62.98% | 58.56% | 78.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.20 |
3.60 3.60 |
1.91 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.75 3.75 |
1.91 1.91 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
|
0.80 0.90 |
3.05 3.10 |
3.70 3.80 |
1.87 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.10 |
3.75 3.70 |
1.95 1.95 |
[ENG RYM-18] โบเวร์ส พิทซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
[ENG RYM-19] แชแทม ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | โดเวอร์ แอทเตลิก |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ |
ฮอร์สแฮม | 3-2 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 3-3![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
โบเวร์ส พิทซี | 0-2 | แชแทม ทาวน์ |
Cray Valley Paper Mills | 4-2 | Cheshunt |
ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | ไวท์ฮอว์ก |
เฮนดอน | 3-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
เลเวส | 2-1 | Hashtag United |